g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
05 | 15M | 59M | 27M | |
06 | 39M | 25M | 41M | |
07 | 02M | |||
08 | 02M | 31M | ||
09 | 02M | 21M | ||
10 | 02M | |||
11 | 02M | |||
12 | 00M | 31M | 01M | |
13 | 02M | 31M | ||
14 | 02M | 31M | 41M | |
15 | 00M | 31M | ||
16 | 03M | 39M | ||
17 | 05M | 21M | ||
18 | 00M | 39M | ||
19 | 07M | 39M | ||
20 | 05M | 39M | 01M | |
21 | 07M | 39M |
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2025-06-28